Načítám detail zápasu
Za celou historii týmu - 58.–63. ročník.
Cesta ligami
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 3. liga | probíhá | 4-1-0 | 36:13 | +23 | 2,77 |
| 62. | 3. liga | 14. | 5-0-4 | 59:49 | +10 | 1,20 |
| 61. | 3. liga | 29. | 1-1-4 | 24:33 | -9 | 0,73 |
| 60. | 3. liga | 10. | 6-1-2 | 53:39 | +14 | 1,36 |
| 59. | 3. liga▲ postup | 12. | 3-1-5 | 28:46 | -18 | 0,61 |
| 58. | 4. liga▼ sestup | 2. | 10-1-1 | 98:41 | +57 | 2,39 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.