Načítám profil hráče
Jansa
Pozdní sběr
„hrot"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 0 |
| 62. | Pozdní sběr · 3. liga | 2 | 0 |
| 61. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 2 |
| 60. | Pozdní sběr · 3. liga | 7 | 7 |
| 59. | Pozdní sběr · 3. liga | 5 | 4 |
| 58. | Pozdní sběr · 4. liga | 10 | 8 |
| 57. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 3 |
| Celkem | 33 | 24 | |
Data ze Strahovské ligy.