Načítám zápasy
0
Výhry
0
Remízy
1
Prohry
1
Zápasy
0
Body
2:16
Skóre
-14
Rozdíl skóre
2:16
2.0
Gólů na zápas
2 góly celkem
0
Čistá konta
bez inkasovaného gólu
1
Série
prohra
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garfield Lasang | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:7 | 6 |
| 2 | FC Bubeneč | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:9 | 4 |
| 3 | LFK Compoteros | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 4 | Dick’s Advocats | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 1 |
| 5 | Sedlčanská Náplavka | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 6 | AC Jalový Výkon |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4:6 |
| 0 |
| 7 | Dopravka United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 8 | V.H.O.Ž. Čůrísci | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:16 | 0 |
02.11.
2026
Dopravka United
19:00