Načítám profil hráče
Šup
Pozdní sběr
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Pozdní sběr · 3. liga | 4 | 5 |
| 62. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 5 |
| 61. | Pozdní sběr · 3. liga | 5 | 3 |
| 60. | Pozdní sběr · 3. liga | 9 | 10 |
| 59. | Pozdní sběr · 3. liga | 5 | 6 |
| 58. | Pozdní sběr · 4. liga | 12 | 10 |
| 57. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 2 |
| 56. | Pozdní sběr · 3. liga | 6 | 5 |
| 55. | Pozdní sběr · 4. liga | 8 | 7 |
| 54. | Pozdní sběr · 4. liga | 0 | 0 |
| 53. | Pozdní sběr · 4. liga | 6 | 5 |
| 49. | Suchdolští jezdci · 2. liga | 4 | 0 |
| Celkem | 65 | 58 | |
Data ze Strahovské ligy.