Načítám profil hráče
Sloup
Pozdní sběr
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Pozdní sběr · 3. liga | 4 | 8 |
| 62. | Pozdní sběr · 3. liga | 2 | 2 |
| 61. | Pozdní sběr · 3. liga | 4 | 6 |
| 60. | Pozdní sběr · 3. liga | 4 | 1 |
| 59. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 3 |
| 58. | Pozdní sběr · 4. liga | 10 | 13 |
| 57. | Pozdní sběr · 3. liga | 3 | 2 |
| 56. | Pozdní sběr · 3. liga | 2 | 2 |
| 55. | Pozdní sběr · 4. liga | 10 | 18 |
| Celkem | 42 | 55 | |
Data ze Strahovské ligy.