Načítám detail zápasu
Cesta ligami
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 3. liga | 29. | 1-0-6 | 31:38 | -7 | 0,82 |
| 59. | 3. liga | 9. | 5-1-3 | 46:31 | +15 | 1,48 |
| 58. | 3. liga | 14. | 3-3-3 | 43:31 | +12 | 1,39 |
| 57. | 3. liga | 10. | 5-0-3 | 34:32 | +2 | 1,06 |
| 56. | 3. liga | 13. | 4-0-5 | 38:38 | 0 | 1,00 |
| 55. | 3. liga▲ postup | 22. | 2-1-4 | 21:27 | -6 | 0,78 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.