Načítám profil hráče
Pécsi
Forma
„Talent"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 60. | FC Exekutoři · 3. liga | 6 | 4 |
| 59. | FC Exekutoři · 3. liga | 7 | 5 |
| 58. | FC Exekutoři · 3. liga | 8 | 8 |
| 57. | FC Exekutoři · 3. liga | 6 | 3 |
| 56. | FC Exekutoři · 3. liga | 9 | 5 |
| 55. | FC Exekutoři · 3. liga | 5 | 1 |
| 54. | FC Exekutoři · 4. liga | 11 | 9 |
| 53. | FC Exekutoři · 4. liga | 6 | 6 |
| Celkem | 58 | 41 | |
Data ze Strahovské ligy.