Načítám detail zápasu
Cesta ligami
2. liga
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 2. liga▲ postup | probíhá | 1-0-3 | 14:17 | -3 | 0,82 |
| 62. | 3. liga▼ sestup | 5. | 6-2-3 | 36:20 | +16 | 1,80 |
| 61. | 2. liga▲ postup | 28. | 0-0-6 | 20:49 | -29 | 0,41 |
| 60. | 3. liga | 6. | 3-5-3 | 53:36 | +17 | 1,47 |
| 59. | 3. liga▲ postup | 17. | 3-2-2 | 24:26 | -2 | 0,92 |
| 58. | 4. liga | 38. | 4-1-3 | 39:23 | +16 | 1,70 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.