Načítám profil hráče
Bockstefel
Syčáci
„Darwin “kámo” Nunez"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Syčáci · 2. liga | 3 | 2 |
| 62. | Syčáci · 3. liga | 11 | 6 |
| 61. | Syčáci · 2. liga | 4 | 1 |
| 60. | Syčáci · 3. liga | 11 | 6 |
| 59. | Syčáci · 3. liga | 4 | 2 |
| 58. | Syčáci · 4. liga | 7 | 6 |
| 57. | Syčáci · 4. liga | 9 | 7 |
| Celkem | 49 | 30 | |
Data ze Strahovské ligy.