Načítám detail zápasu
Cesta ligami
1. liga
2. liga
3. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 1. liga▲ postup | probíhá | 0-0-4 | 6:27 | -21 | 0,22 |
| 62. | 2. liga | 4. | 8-1-4 | 80:72 | +8 | 1,11 |
| 61. | 2. liga▲ postup | 9. | 6-0-2 | 63:39 | +24 | 1,62 |
| 60. | 3. liga▼ sestup | 5. | 9-0-4 | 84:68 | +16 | 1,24 |
| 59. | 2. liga | 24. | 2-1-4 | 26:33 | -7 | 0,79 |
| 58. | 2. liga▲ postup | 17. | 3-1-3 | 31:30 | +1 | 1,03 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.