Načítám detail zápasu
Cesta ligami
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 3. liga | probíhá | 2-0-4 | 27:26 | +1 | 1,04 |
| 62. | 3. liga | 12. | 2-4-3 | 29:33 | -4 | 0,88 |
| 61. | 3. liga▲ postup | 9. | 4-2-2 | 32:39 | -7 | 0,82 |
| 60. | 4. liga | 2. | 9-1-2 | 60:29 | +31 | 2,07 |
| 59. | 4. liga | 38. | 5-0-3 | 52:38 | +14 | 1,37 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.