Načítám detail zápasu
Za celou historii týmu - 58.–63. ročník.
Cesta ligami
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 3. liga | probíhá | 2-0-2 | 12:14 | -2 | 0,86 |
| 62. | 3. liga | 11. | 5-3-1 | 30:18 | +12 | 1,67 |
| 61. | 3. liga | 15. | 3-0-5 | 20:27 | -7 | 0,74 |
| 60. | 3. liga | 17. | 4-0-3 | 29:27 | +2 | 1,07 |
| 59. | 3. liga▲ postup | 20. | 3-0-4 | 25:28 | -3 | 0,89 |
| 58. | 4. liga | 8. | 6-0-4 | 28:38 | -10 | 0,74 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.