Načítám detail zápasu
Cesta ligami
2. liga
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 3. liga▼ sestup | probíhá | 1-1-4 | 21:34 | -13 | 0,62 |
| 62. | 2. liga▲ postup | 27. | 2-0-5 | 21:28 | -7 | 0,75 |
| 61. | 3. liga | 5. | 5-0-4 | 37:18 | +19 | 2,06 |
| 60. | 3. liga▼ sestup | 14. | 4-2-3 | 38:27 | +11 | 1,41 |
| 59. | 2. liga | 28. | 2-0-5 | 28:47 | -19 | 0,60 |
| 58. | 2. liga▲ postup | 10. | 4-1-4 | 28:37 | -9 | 0,76 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.