Načítám detail zápasu
Cesta ligami
1. liga
2. liga
3. liga
4. liga
| Ročník | Liga | Umístění | V-R-P | Skóre | +/- | Poměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 3. liga▼ sestup | probíhá | 1-0-4 | 20:39 | -19 | 0,51 |
| 62. | 2. liga▲ postup | 32. | 0-0-7 | 11:66 | -55 | 0,17 |
| 61. | 3. liga | 7. | 4-3-3 | 37:32 | +5 | 1,16 |
| 60. | 3. liga▲ postup | 15. | 4-0-5 | 37:47 | -10 | 0,79 |
| 59. | 4. liga | 5. | 6-1-3 | 68:37 | +31 | 1,84 |
| 58. | 4. liga | 10. | 7-0-2 | 55:20 | +35 | 2,75 |
Umístění je pořadí v celé lize, ne ve skupině.
Data ze Strahovské ligy.