Načítám profil hráče
Lovás
FC Sin City
„univerzál"
50
Zápasů celkem
35
Gólů celkem
0.70
Gólů na zápas
14
Odehraných sezón
| Ročník | Tým | Liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 63. | FC Sin City | 1. liga | 1 | 1 |
| 62. | FC Sin City | 1. liga | 5 | 7 |
| 61. | FC Sin City | 1. liga | 1 | 0 |
| 60. | FC Sin City | 1. liga | 5 | 1 |
| 59. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 4 |
| 58. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 5 |
| 50. | FC Sin City | 2. liga | 0 | 0 |
| 49. | FC Sin City | 1. liga | 3 | 1 |
| 48. | FC Sin City | 1. liga | 3 | 1 |
| 47. | FC Sin City | 1. liga | 2 | 1 |
| 39. | FC Sin City | 2. liga | 6 | 2 |
| 38. | FC Sin City | 2. liga | 4 | 1 |
| 36. | FC Sin City | 2. liga | 5 | 5 |
| 35. | FC Sin City | 2. liga | 7 | 6 |
| Celkem | 50 | 35 | ||
50 zápasů a 35 gólů za 14 sezón.
Data ze Strahovské ligy.