Načítám profil hráče
Cvejn
Forma
„obránce"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 61. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 1 |
| 60. | Tvoje máma · 4. liga | 0 | 0 |
| 59. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 2 |
| 58. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 3 |
| 57. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 2 |
| 56. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 55. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 1 |
| 54. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 1 |
| 53. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 4 |
| 50. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 1 |
| 49. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 4 |
| 48. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 47. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 1 |
| 46. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 2 |
| 45. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 4 |
| 44. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 1 |
| 43. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 0 |
| 42. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 2 |
| 41. | Tvoje máma · 5. liga | 6 | 3 |
| 40. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 2 |
| 39. | Tvoje máma · 5. liga | 8 | 2 |
| 38. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 5 |
| 37. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 1 |
| 36. | Tvoje máma · 5. liga | 8 | 4 |
| 35. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 4 |
| 34. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 0 |
| 33. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 2 |
| 32. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 3 |
| 31. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 1 |
| 29. | Vo Tom To Je · Nehrající | 0 | 0 |
| 28. | Vo Tom To Je · 3. liga | 2 | 1 |
| 27. | Vo Tom To Je · 3. liga | 10 | 2 |
| 26. | Vo Tom To Je · 3. liga | 8 | 3 |
| 25. | Vo Tom To Je · 2. liga | 6 | 1 |
| 24. | Vo Tom To Je · 2. liga | 6 | 1 |
| 23. | Vo Tom To Je · 3. liga | 10 | 5 |
| 22. | Vo Tom To Je · 2. liga | 6 | 2 |
| 21. | SK Karkulka má vlka · 1. liga | 6 | 1 |
| 20. | SK Karkulka má vlka · 1. liga | 3 | 1 |
| 19. | SK Karkulka má vlka · 1. liga | 10 | 1 |
| 18. | SK Karkulka má vlka · 1. liga | 8 | 1 |
| 17. | SK Karkulka má vlka · 1. liga | 7 | 3 |
| 16. | SK Karkulka má vlka · 2. liga | 5 | 1 |
| 15. | SK Karkulka má vlka · Nehrající | 0 | 0 |
| 14. | SK Karkulka má vlka · Nehrající | 0 | 0 |
| Celkem | 249 | 81 | |
Data ze Strahovské ligy.