Načítám profil hráče
Kindermann
Eukaryota
166
Zápasů celkem
105
Gólů celkem
0.63
Gólů na zápas
28
Odehraných sezón
| Ročník | Tým | Liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 63. | Eukaryota | 1. liga | 1 | 0 |
| 62. | Budvar divadlo | 2. liga | 8 | 1 |
| 61. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 4 |
| 60. | Budvar divadlo | 1. liga | 6 | 3 |
| 59. | Budvar divadlo | 2. liga | 11 | 3 |
| 58. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 2 |
| 57. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 4 |
| 56. | Budvar divadlo | 3. liga | 9 | 12 |
| 55. | Budvar divadlo | 2. liga | 5 | 4 |
| 54. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 4 |
| 53. | Budvar divadlo | 3. liga | 8 | 7 |
| 50. | Budvar divadlo | 3. liga | 2 | 1 |
| 49. | Budvar divadlo | 2. liga | 5 | 3 |
| 48. | Budvar divadlo | 2. liga | 8 | 3 |
| 47. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 4 |
| 46. | Budvar divadlo | 3. liga | 6 | 7 |
| 45. | Budvar divadlo | 2. liga | 5 | 2 |
| 44. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 2 |
| 43. | Budvar divadlo | 3. liga | 10 | 4 |
| 42. | Budvar divadlo | 4. liga | 6 | 7 |
| 41. | Budvar divadlo | 3. liga | 4 | 2 |
| 40. | Budvar divadlo | 3. liga | 7 | 4 |
| 39. | Budvar divadlo | 3. liga | 4 | 2 |
| 38. | Budvar divadlo | 4. liga | 0 | 0 |
| 37. | Budvar divadlo | 4. liga | 7 | 4 |
| 36. | Budvar divadlo | 4. liga | 0 | 0 |
| 35. | Budvar divadlo | 4. liga | 7 | 7 |
| 34. | Budvar divadlo | 5. liga | 7 | 9 |
| Celkem | 166 | 105 | ||
166 zápasů a 105 gólů za 28 sezón.
Data ze Strahovské ligy.