Načítám profil hráče
Bohůnek
Eukaryota
170
Zápasů celkem
148
Gólů celkem
0.87
Gólů na zápas
28
Odehraných sezón
| Ročník | Tým | Liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 63. | Eukaryota | 1. liga | 2 | 2 |
| 62. | Budvar divadlo | 2. liga | 4 | 1 |
| 61. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 6 |
| 60. | Budvar divadlo | 1. liga | 6 | 2 |
| 59. | Budvar divadlo | 2. liga | 12 | 5 |
| 58. | Budvar divadlo | 2. liga | 3 | 2 |
| 57. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 5 |
| 56. | Budvar divadlo | 3. liga | 10 | 13 |
| 55. | Budvar divadlo | 2. liga | 0 | 0 |
| 54. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 6 |
| 53. | Budvar divadlo | 3. liga | 9 | 7 |
| 50. | Budvar divadlo | 3. liga | 1 | 1 |
| 49. | Budvar divadlo | 2. liga | 5 | 2 |
| 48. | Budvar divadlo | 2. liga | 8 | 10 |
| 47. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 4 |
| 46. | Budvar divadlo | 3. liga | 9 | 10 |
| 45. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 4 |
| 44. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 1 |
| 43. | Budvar divadlo | 3. liga | 8 | 4 |
| 42. | Budvar divadlo | 4. liga | 3 | 2 |
| 40. | Budvar divadlo | 3. liga | 6 | 8 |
| 39. | Budvar divadlo | 3. liga | 6 | 8 |
| 38. | Budvar divadlo | 4. liga | 8 | 8 |
| 37. | Budvar divadlo | 4. liga | 6 | 9 |
| 36. | Budvar divadlo | 4. liga | 7 | 4 |
| 35. | Budvar divadlo | 4. liga | 6 | 4 |
| 34. | Řitíři | 4. liga | 6 | 8 |
| 33. | Řitíři | 5. liga | 5 | 12 |
| Celkem | 170 | 148 | ||
170 zápasů a 148 gólů za 28 sezón.
Data ze Strahovské ligy.