Načítám profil hráče
Kobr
Prales United FC
„gólman"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Prales United FC · 3. liga | 2 | 0 |
| 62. | Prales United FC · 3. liga | 8 | 2 |
| 61. | Prales United FC · 3. liga | 5 | 3 |
| 60. | Prales United FC · 3. liga | 6 | 2 |
| 59. | Prales United FC · 2. liga | 4 | 2 |
| 58. | Prales United FC · 3. liga | 12 | 3 |
| 57. | Prales United FC · 2. liga | 7 | 1 |
| 56. | Prales United FC · 2. liga | 4 | 0 |
| 55. | Prales United FC · 2. liga | 6 | 0 |
| 54. | Prales United FC · 2. liga | 9 | 1 |
| 53. | Prales United FC · 2. liga | 7 | 2 |
| 50. | Prales United FC · 2. liga | 3 | 0 |
| 49. | Prales United FC · 3. liga | 9 | 3 |
| 48. | Prales United FC · 3. liga | 9 | 1 |
| 47. | Prales United FC · 2. liga | 7 | 5 |
| 46. | Prales United FC · 2. liga | 7 | 0 |
| 45. | Prales United FC · 2. liga | 9 | 1 |
| 44. | Prales United FC · 1. liga | 6 | 0 |
| 43. | Prales United FC · 1. liga | 7 | 1 |
| 42. | Prales United FC · 2. liga | 9 | 0 |
| 41. | Prales United FC · 2. liga | 6 | 0 |
| 40. | Prales United FC · 2. liga | 10 | 3 |
| 39. | Prales United FC · 2. liga | 7 | 1 |
| 38. | Prales United FC · 3. liga | 12 | 1 |
| 37. | Prales United FC · 3. liga | 9 | 0 |
| 36. | Prales United FC · 3. liga | 7 | 1 |
| 35. | Prales United FC · 3. liga | 7 | 0 |
| 34. | Prales United FC · 4. liga | 12 | 0 |
| 33. | Prales United FC · 4. liga | 9 | 0 |
| 32. | Peleho vnuci · 3. liga | 5 | 0 |
| 31. | Peleho vnuci · 3. liga | 10 | 0 |
| Celkem | 230 | 33 | |
Data ze Strahovské ligy.