Načítám profil hráče
Verba
FC Sin City
„emeritní kapitán"
182
Zápasů celkem
108
Gólů celkem
0.59
Gólů na zápas
31
Odehraných sezón
| Ročník | Tým | Liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 63. | FC Sin City | 1. liga | 3 | 2 |
| 62. | FC Sin City | 1. liga | 6 | 1 |
| 61. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 3 |
| 60. | FC Sin City | 1. liga | 6 | 3 |
| 59. | FC Sin City | 1. liga | 3 | 1 |
| 58. | FC Sin City | 1. liga | 6 | 2 |
| 57. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 1 |
| 56. | FC Sin City | 1. liga | 9 | 5 |
| 55. | FC Sin City | 1. liga | 7 | 3 |
| 54. | FC Sin City | 2. liga | 3 | 3 |
| 53. | FC Sin City | 2. liga | 5 | 6 |
| 50. | FC Sin City | 2. liga | 2 | 1 |
| 49. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 2 |
| 48. | FC Sin City | 1. liga | 6 | 2 |
| 47. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 2 |
| 46. | FC Sin City | 1. liga | 6 | 8 |
| 45. | FC Sin City | 1. liga | 4 | 5 |
| 44. | FC Sin City | 1. liga | 6 | 1 |
| 43. | FC Sin City | 1. liga | 7 | 4 |
| 42. | FC Sin City | 2. liga | 10 | 4 |
| 41. | FC Sin City | 1. liga | 7 | 3 |
| 40. | FC Sin City | 2. liga | 7 | 7 |
| 39. | FC Sin City | 2. liga | 8 | 5 |
| 38. | FC Sin City | 2. liga | 6 | 3 |
| 37. | FC Sin City | 2. liga | 7 | 7 |
| 36. | FC Sin City | 2. liga | 7 | 1 |
| 35. | FC Sin City | 2. liga | 9 | 7 |
| 34. | FC Sin City | 2. liga | 6 | 7 |
| 33. | FC Sin City | 3. liga | 12 | 5 |
| 32. | Universal SC | 1. liga | 3 | 2 |
| 31. | Universal SC | 1. liga | 5 | 2 |
| Celkem | 182 | 108 | ||
182 zápasů a 108 gólů za 31 sezón.
Data ze Strahovské ligy.