Načítám profil hráče
Jančařík
Tvoje máma
„obránce"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Tvoje máma · 3. liga | 4 | 0 |
| 62. | Tvoje máma · 3. liga | 6 | 2 |
| 61. | Tvoje máma · 4. liga | 11 | 2 |
| 60. | Tvoje máma · 4. liga | 9 | 5 |
| 59. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 0 |
| 58. | Tvoje máma · 4. liga | 9 | 4 |
| 57. | Tvoje máma · 4. liga | 9 | 2 |
| 56. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 2 |
| 55. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 1 |
| 54. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 0 |
| 53. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 3 |
| 50. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 0 |
| 49. | Tvoje máma · 4. liga | 9 | 5 |
| 48. | Tvoje máma · 4. liga | 9 | 4 |
| 47. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 0 |
| 46. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 1 |
| 45. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 3 |
| 44. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 0 |
| 43. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 42. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 0 |
| 41. | Tvoje máma · 5. liga | 9 | 3 |
| 40. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 39. | Tvoje máma · 5. liga | 4 | 2 |
| 38. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 0 |
| 34. | Lemuři · 3. liga | 5 | 0 |
| 33. | Lemuři · 2. liga | 4 | 0 |
| 32. | Lemuři · 2. liga | 9 | 1 |
| 31. | Lemuři · 3. liga | 10 | 5 |
| 30. | Lemuři · 3. liga | 6 | 1 |
| 29. | Lemuři · 3. liga | 7 | 4 |
| 28. | Lemuři · 4. liga | 7 | 1 |
| 27. | Lemuři · 4. liga | 4 | 2 |
| Celkem | 208 | 55 | |
Data ze Strahovské ligy.