Načítám profil hráče
Březina
K.A.M.-božští psi
„útočník"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 5 | 6 |
| 62. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 5 | 10 |
| 61. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 0 | 0 |
| 60. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 0 | 0 |
| 59. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 2 | 2 |
| 58. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 2 | 0 |
| 57. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 0 | 0 |
| 56. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 2 | 2 |
| 55. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 1 | 0 |
| 54. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 7 | 11 |
| 53. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 2 | 0 |
| 50. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 2 | 0 |
| 49. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 2 | 1 |
| 48. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 3 | 1 |
| 47. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 6 | 10 |
| 46. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 0 | 0 |
| 45. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 2 | 3 |
| 44. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 3 | 3 |
| 43. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 3 | 1 |
| 42. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 2 | 2 |
| 41. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 1 | 0 |
| 40. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 4 | 5 |
| 39. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 6 | 7 |
| 38. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 7 | 8 |
| 37. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 7 | 3 |
| 36. | K.A.M.-božští psi · 1. liga | 6 | 0 |
| 35. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 10 | 2 |
| 34. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 7 | 7 |
| 33. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 9 | 8 |
| 32. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 5 | 4 |
| 31. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 4 | 5 |
| 30. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 5 | 4 |
| 29. | K.A.M.-božští psi · 1. liga | 6 | 3 |
| 28. | K.A.M.-božští psi · 1. liga | 6 | 3 |
| 27. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 7 | 3 |
| 25. | K.A.M.-božští psi · 4. liga | 8 | 12 |
| Celkem | 147 | 126 | |
Data ze Strahovské ligy.