Načítám profil hráče
Mach-Žižka
Tvoje máma
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Tvoje máma · 3. liga | 1 | 2 |
| 61. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 1 |
| 60. | Tvoje máma · 4. liga | 0 | 0 |
| 59. | Tvoje máma · 4. liga | 2 | 0 |
| 58. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 0 |
| 57. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 0 |
| 56. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 2 |
| 55. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 0 |
| 54. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 0 |
| 53. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 50. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 0 |
| 49. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 2 |
| 48. | Tvoje máma · 4. liga | 0 | 0 |
| 47. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 0 |
| 46. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 2 |
| 45. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 5 |
| 44. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 0 |
| 43. | Tvoje máma · 4. liga | 2 | 0 |
| 42. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 0 |
| 41. | Tvoje máma · 5. liga | 1 | 0 |
| 40. | Tvoje máma · 4. liga | 0 | 0 |
| 39. | Tvoje máma · 5. liga | 7 | 3 |
| 38. | Tvoje máma · 4. liga | 0 | 0 |
| 37. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 36. | Tvoje máma · 5. liga | 8 | 5 |
| 35. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 2 |
| 34. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 2 |
| 33. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| 32. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 1 |
| 31. | Tvoje máma · 4. liga | 2 | 3 |
| 30. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 3 |
| 29. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 3 |
| 28. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 6 |
| 27. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 4 |
| 26. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 3 |
| 25. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 4 |
| 24. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 1 |
| Celkem | 160 | 57 | |
Data ze Strahovské ligy.