Načítám profil hráče
Kouba
Podlitiny
„útočník"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Podlitiny · 4. liga | 3 | 3 |
| 62. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 6 |
| 61. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 8 |
| 60. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 6 |
| 59. | Podlitiny · 4. liga | 5 | 1 |
| 58. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 6 |
| 57. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 5 |
| 56. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 8 |
| 55. | Podlitiny · 4. liga | 3 | 2 |
| 54. | Podlitiny · 4. liga | 5 | 6 |
| 53. | Podlitiny · 4. liga | 4 | 1 |
| 50. | Podlitiny · 4. liga | 2 | 0 |
| 49. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 4 |
| 48. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 6 |
| 47. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 9 |
| 46. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 4 |
| 45. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 4 |
| 44. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 6 |
| 43. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 5 |
| 42. | Podlitiny · 5. liga | 6 | 6 |
| 41. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 1 |
| 40. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 8 |
| 39. | Podlitiny · 5. liga | 8 | 13 |
| 38. | Podlitiny · 5. liga | 4 | 0 |
| 37. | Podlitiny · 4. liga | 4 | 3 |
| 36. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 3 |
| 35. | Podlitiny · 5. liga | 9 | 4 |
| 34. | Podlitiny · 5. liga | 7 | 10 |
| 33. | Podlitiny · 4. liga | 5 | 0 |
| 32. | Podlitiny · 4. liga | 5 | 3 |
| 31. | Podlitiny · 4. liga | 5 | 2 |
| 30. | Podlitiny · 4. liga | 6 | 2 |
| 29. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 6 |
| 28. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 1 |
| 27. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 2 |
| 26. | Podlitiny · 3. liga | 6 | 1 |
| 25. | Podlitiny · 4. liga | 9 | 6 |
| 24. | Podlitiny · 4. liga | 7 | 7 |
| 23. | Podlitiny · 3. liga | 7 | 4 |
| Celkem | 235 | 172 | |
Data ze Strahovské ligy.