Načítám profil hráče
Urban
Detvan
„útočník"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Detvan · 2. liga | 4 | 0 |
| 62. | Detvan · 2. liga | 7 | 0 |
| 61. | Detvan · 2. liga | 5 | 0 |
| 60. | Detvan · 2. liga | 8 | 3 |
| 59. | Detvan · 2. liga | 8 | 3 |
| 58. | Detvan · 2. liga | 7 | 2 |
| 57. | Detvan · 1. liga | 6 | 3 |
| 56. | Detvan · 1. liga | 2 | 0 |
| 55. | Detvan · 1. liga | 6 | 3 |
| 54. | Detvan · 2. liga | 11 | 1 |
| 53. | Detvan · 2. liga | 6 | 4 |
| 50. | Detvan · 2. liga | 1 | 0 |
| 49. | Detvan · 2. liga | 5 | 0 |
| 48. | Detvan · 2. liga | 7 | 3 |
| 47. | Detvan · 2. liga | 6 | 3 |
| 46. | Detvan · 1. liga | 0 | 0 |
| 45. | Detvan · 1. liga | 6 | 1 |
| 44. | Detvan · 1. liga | 8 | 2 |
| 43. | Detvan · 1. liga | 7 | 1 |
| 42. | Detvan · 2. liga | 8 | 2 |
| 40. | Detvan · 2. liga | 5 | 1 |
| 39. | Detvan · 2. liga | 2 | 1 |
| 38. | Detvan · 2. liga | 7 | 8 |
| 37. | Detvan · 2. liga | 9 | 5 |
| 36. | Detvan · 1. liga | 5 | 1 |
| 35. | Detvan · 2. liga | 8 | 3 |
| 34. | Detvan · 1. liga | 3 | 0 |
| 33. | Detvan · 2. liga | 8 | 2 |
| 32. | Detvan · 1. liga | 6 | 3 |
| 31. | Detvan · 1. liga | 5 | 3 |
| 30. | Detvan · 2. liga | 10 | 5 |
| 29. | Detvan · 2. liga | 2 | 2 |
| 28. | Detvan · 2. liga | 10 | 9 |
| 27. | Detvan · 2. liga | 7 | 6 |
| 26. | Detvan · 2. liga | 6 | 1 |
| 25. | Detvan · 1. liga | 5 | 2 |
| 24. | Detvan · 1. liga | 8 | 7 |
| 23. | Detvan · 2. liga | 9 | 7 |
| 22. | Detvan · 2. liga | 7 | 13 |
| 21. | Detvan · 1. liga | 5 | 0 |
| 20. | Detvan · 2. liga | 4 | 1 |
| Celkem | 249 | 111 | |
Data ze Strahovské ligy.