Načítám profil hráče
Autrata
FC Peňarol
„obránce"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | FC Peňarol · 3. liga | 0 | 0 |
| 62. | FC Peňarol · 3. liga | 0 | 0 |
| 61. | FC Peňarol · 3. liga | 1 | 0 |
| 60. | FC Peňarol · 3. liga | 4 | 2 |
| 59. | FC Peňarol · 2. liga | 2 | 1 |
| 58. | FC Peňarol · 2. liga | 2 | 1 |
| 57. | FC Peňarol · 3. liga | 0 | 0 |
| 56. | FC Peňarol · 3. liga | 8 | 10 |
| 55. | FC Peňarol · 2. liga | 3 | 4 |
| 54. | FC Peňarol · 3. liga | 4 | 0 |
| 53. | FC Peňarol · 3. liga | 4 | 2 |
| 50. | FC Peňarol · 3. liga | 1 | 2 |
| 49. | FC Peňarol · 2. liga | 3 | 0 |
| 48. | FC Peňarol · 2. liga | 6 | 7 |
| 47. | FC Peňarol · 2. liga | 5 | 4 |
| 46. | FC Peňarol · 2. liga | 9 | 8 |
| 45. | FC Peňarol · 2. liga | 5 | 1 |
| 44. | FC Peňarol · 2. liga | 3 | 3 |
| 43. | FC Peňarol · 2. liga | 7 | 5 |
| 42. | FC Peňarol · 3. liga | 7 | 0 |
| 41. | FC Peňarol · 4. liga | 9 | 7 |
| 40. | FC Peňarol · 3. liga | 5 | 6 |
| 39. | FC Peňarol · 3. liga | 8 | 6 |
| 38. | FC Peňarol · 3. liga | 7 | 3 |
| 37. | FC Peňarol · 3. liga | 6 | 4 |
| 36. | FC Peňarol · 3. liga | 8 | 5 |
| 35. | FC Peňarol · 3. liga | 10 | 5 |
| 34. | FC Peňarol · 2. liga | 4 | 4 |
| 33. | FC Peňarol · 2. liga | 8 | 5 |
| 32. | FC Peňarol · 1. liga | 3 | 0 |
| 31. | FC Peňarol · 1. liga | 3 | 1 |
| 30. | FC Peňarol · 1. liga | 5 | 2 |
| 29. | FC Peňarol · 2. liga | 5 | 1 |
| 28. | FC Peňarol · 2. liga | 10 | 4 |
| 27. | FC Peňarol · 2. liga | 10 | 4 |
| 26. | FC Peňarol · 2. liga | 6 | 6 |
| 25. | FC Peňarol · 2. liga | 7 | 5 |
| 24. | FC Peňarol · 2. liga | 7 | 3 |
| 23. | FC Peňarol · 2. liga | 6 | 1 |
| 22. | FC Peňarol · 2. liga | 3 | 0 |
| 21. | FC Peňarol · 3. liga | 8 | 4 |
| 20. | FC Peňarol · 3. liga | 4 | 2 |
| Celkem | 216 | 128 | |
Data ze Strahovské ligy.