Načítám profil hráče
Paťha
Forma
„Kasilas"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 62. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · 2. liga | 7 | 2 |
| 61. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · 3. liga | 12 | 1 |
| 60. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · Nehrající | 6 | 0 |
| 59. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · Nehrající | 3 | 0 |
| Celkem | 28 | 3 | |
Data ze Strahovské ligy.