Načítám profil hráče
Černý
Forma
„Segedyn"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 62. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · 2. liga | 7 | 5 |
| 61. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · 3. liga | 8 | 5 |
| 60. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · Nehrající | 5 | 6 |
| 59. | TJ Slavoj Šachťar DOJEZD · Nehrající | 6 | 10 |
| Celkem | 26 | 26 | |
Data ze Strahovské ligy.