Načítám profil hráče
Slunečko
BrichtaBOMBY
„prime Yashin"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | BrichtaBOMBY · 3. liga | 4 | 0 |
| 62. | BrichtaBOMBY · 3. liga | 8 | 0 |
| 61. | BrichtaBOMBY · 3. liga | 5 | 0 |
| 60. | BrichtaBOMBY · 3. liga | 5 | 0 |
| 59. | BrichtaBOMBY · 3. liga | 6 | 0 |
| 58. | BrichtaBOMBY · 3. liga | 7 | 0 |
| 57. | BrichtaBOMBY · 4. liga | 9 | 1 |
| Celkem | 44 | 1 | |
Data ze Strahovské ligy.