Načítám profil hráče
Kovalčin
Detvan
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Detvan · 2. liga | 3 | 0 |
| 62. | Detvan · 2. liga | 4 | 2 |
| 61. | Detvan · 2. liga | 6 | 1 |
| 60. | Detvan · 2. liga | 9 | 3 |
| 59. | Detvan · 2. liga | 4 | 1 |
| 58. | Detvan · 2. liga | 4 | 1 |
| 57. | Sherwood night riders · 2. liga | 7 | 6 |
| 56. | Sherwood night riders · 2. liga | 5 | 4 |
| 55. | Sherwood night riders · 2. liga | 8 | 1 |
| 54. | Sherwood night riders · 2. liga | 5 | 3 |
| 53. | Sherwood night riders · 2. liga | 7 | 7 |
| 50. | Sherwood night riders · 3. liga | 1 | 0 |
| 49. | Sherwood night riders · 3. liga | 5 | 3 |
| 48. | Sherwood night riders · 3. liga | 6 | 3 |
| 47. | Sherwood night riders · 3. liga | 4 | 5 |
| 46. | Sherwood night riders · 2. liga | 2 | 1 |
| 45. | Sherwood night riders · 3. liga | 8 | 5 |
| 44. | Sherwood night riders · 2. liga | 6 | 2 |
| 43. | Sherwood night riders · 2. liga | 5 | 1 |
| 42. | Sherwood night riders · 2. liga | 6 | 2 |
| 41. | Sherwood night riders · 3. liga | 9 | 2 |
| 40. | Sherwood night riders · 3. liga | 6 | 4 |
| 39. | Sherwood night riders · 4. liga | 10 | 5 |
| 38. | Sherwood night riders · 4. liga | 8 | 8 |
| 37. | Sherwood night riders · 3. liga | 2 | 0 |
| 36. | Sherwood night riders · 4. liga | 7 | 10 |
| 32. | Sherwood night riders · 3. liga | 4 | 3 |
| 31. | Sherwood night riders · 4. liga | 5 | 4 |
| 30. | Sherwood night riders · 3. liga | 1 | 0 |
| 29. | Sherwood night riders · 3. liga | 2 | 5 |
| 28. | Sherwood night riders · 3. liga | 0 | 0 |
| 26. | Sherwood night riders · 2. liga | 0 | 0 |
| 25. | Sherwood night riders · 2. liga | 3 | 2 |
| 24. | 1. FC Notorici · 1. liga | 6 | 1 |
| 23. | 1. FC Notorici · 1. liga | 10 | 0 |
| 22. | 1. FC Notorici · 1. liga | 5 | 0 |
| 21. | 1. FC Notorici · 2. liga | 9 | 1 |
| 20. | 1. FC Notorici · 2. liga | 5 | 0 |
| 19. | 1. FC Notorici · 2. liga | 7 | 4 |
| 18. | FC Bollox · 3. liga | 7 | 17 |
| Celkem | 211 | 117 | |
Data ze Strahovské ligy.