Načítám profil hráče
Ledvinka
DreamTeam
„pan patička"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | DreamTeam · 2. liga | 4 | 0 |
| 62. | DreamTeam · 3. liga | 11 | 4 |
| 61. | DreamTeam · 4. liga | 12 | 6 |
| 60. | DreamTeam · 4. liga | 6 | 2 |
| 59. | DreamTeam · 4. liga | 6 | 6 |
| 58. | DreamTeam · 3. liga | 6 | 1 |
| 57. | DreamTeam · 3. liga | 8 | 4 |
| 56. | DreamTeam · 4. liga | 9 | 4 |
| 55. | DreamTeam · 4. liga | 7 | 6 |
| Celkem | 69 | 33 | |
Data ze Strahovské ligy.