Načítám profil hráče
Cerman
K.A.M.-božští psi
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 5 | 7 |
| 62. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 7 | 14 |
| 61. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 6 | 7 |
| 60. | K.A.M.-božští psi · 2. liga | 6 | 8 |
| 59. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 10 | 13 |
| 58. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 2 | 2 |
| 57. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 5 | 4 |
| 56. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 5 | 5 |
| 55. | K.A.M.-božští psi · 3. liga | 8 | 8 |
| Celkem | 54 | 68 | |
Data ze Strahovské ligy.