Načítám profil hráče
Brož
Pozdní sběr
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Pozdní sběr · 3. liga | 0 | 0 |
| 62. | Pozdní sběr · 3. liga | 1 | 0 |
| 60. | Pozdní sběr · 3. liga | 5 | 1 |
| 59. | Pozdní sběr · 3. liga | 4 | 3 |
| 58. | Pozdní sběr · 4. liga | 0 | 0 |
| 57. | Pozdní sběr · 3. liga | 7 | 2 |
| 56. | Pozdní sběr · 3. liga | 7 | 3 |
| 55. | Pozdní sběr · 4. liga | 7 | 5 |
| 54. | Pozdní sběr · 4. liga | 6 | 10 |
| 53. | Pozdní sběr · 4. liga | 7 | 6 |
| Celkem | 44 | 30 | |
Data ze Strahovské ligy.