Načítám profil hráče
Kaiser
Heveraboys
„útočník"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Heveraboys · 4. liga | 4 | 2 |
| 62. | Heveraboys · 4. liga | 8 | 5 |
| 61. | Heveraboys · 4. liga | 7 | 3 |
| 60. | Heveraboys · 4. liga | 4 | 1 |
| 59. | Heveraboys · 4. liga | 6 | 0 |
| 58. | Heveraboys · 4. liga | 4 | 2 |
| 57. | Heveraboys · 4. liga | 4 | 1 |
| 56. | Heveraboys · 4. liga | 4 | 0 |
| 55. | Heveraboys · 4. liga | 5 | 8 |
| 54. | Heveraboys · 3. liga | 3 | 0 |
| 53. | Heveraboys · 4. liga | 8 | 5 |
| 50. | Heveraboys · 4. liga | 2 | 1 |
| 49. | Heveraboys · 4. liga | 7 | 8 |
| 48. | Heveraboys · 4. liga | 5 | 6 |
| 47. | Heveraboys · 4. liga | 7 | 10 |
| 46. | Heveraboys · 4. liga | 6 | 7 |
| 45. | Heveraboys · 4. liga | 8 | 11 |
| 44. | Heveraboys · 4. liga | 6 | 5 |
| 43. | Heveraboys · 3. liga | 5 | 4 |
| 42. | Heveraboys · 4. liga | 6 | 6 |
| 41. | Heveraboys · 4. liga | 10 | 13 |
| 40. | Heveraboys · 4. liga | 1 | 0 |
| 39. | Heveraboys · 4. liga | 5 | 6 |
| 38. | Heveraboys · 4. liga | 6 | 5 |
| 37. | Heveraboys · 4. liga | 7 | 6 |
| 36. | Heveraboys · 3. liga | 7 | 6 |
| 35. | Heveraboys · 3. liga | 5 | 3 |
| 34. | Heveraboys · 4. liga | 9 | 16 |
| 33. | Heveraboys · 4. liga | 6 | 5 |
| 32. | Heveraboys · 4. liga | 8 | 10 |
| 31. | Heveraboys · 3. liga | 6 | 6 |
| 30. | Heveraboys · 3. liga | 4 | 1 |
| 29. | Heveraboys · 2. liga | 6 | 4 |
| 28. | Heveraboys · 2. liga | 6 | 2 |
| 27. | Heveraboys · 2. liga | 7 | 2 |
| 26. | Heveraboys · 2. liga | 5 | 8 |
| 25. | Heveraboys · 2. liga | 7 | 6 |
| 24. | Heveraboys · 3. liga | 8 | 9 |
| 23. | Heveraboys · 2. liga | 7 | 4 |
| 22. | Heveraboys · 2. liga | 7 | 4 |
| 21. | Heveraboys · 2. liga | 9 | 4 |
| 20. | Heveraboys · 3. liga | 9 | 11 |
| 19. | Heveraboys · 3. liga | 7 | 7 |
| 18. | Heveraboys · 3. liga | 7 | 10 |
| 17. | Heveraboys · 3. liga | 8 | 15 |
| Celkem | 276 | 248 | |
Data ze Strahovské ligy.