Načítám profil hráče
Hudec
Detvan
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Detvan · 2. liga | 3 | 5 |
| 62. | CasaBlanka · 2. liga | 2 | 3 |
| 60. | Fimotici · 2. liga | 4 | 5 |
| 59. | Fimotici · 2. liga | 5 | 12 |
| 58. | Fimotici · 1. liga | 3 | 2 |
| 57. | Fimotici · 2. liga | 6 | 8 |
| 56. | Fimotici · 3. liga | 8 | 19 |
| 55. | Fimotici · 4. liga | 10 | 13 |
| 54. | Fimotici · 3. liga | 4 | 4 |
| 53. | Fimotici · 3. liga | 6 | 12 |
| 50. | Fimotici · 4. liga | 0 | 0 |
| 49. | Fimotici · 3. liga | 4 | 6 |
| 48. | Fimotici · 3. liga | 6 | 8 |
| Celkem | 61 | 97 | |
Data ze Strahovské ligy.