Načítám profil hráče
Němeček
CasaBlanka
85
Zápasů celkem
63
Gólů celkem
0.74
Gólů na zápas
16
Odehraných sezón
| Ročník | Tým | Liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 63. | CasaBlanka | 2. liga | 4 | 3 |
| 62. | CasaBlanka | 2. liga | 3 | 1 |
| 61. | CasaBlanka | 1. liga | 0 | 0 |
| 60. | CasaBlanka | 1. liga | 2 | 1 |
| 59. | CasaBlanka | 1. liga | 1 | 0 |
| 58. | CasaBlanka | 2. liga | 8 | 5 |
| 57. | CasaBlanka | 2. liga | 7 | 6 |
| 56. | CasaBlanka | 2. liga | 7 | 6 |
| 55. | CasaBlanka | 2. liga | 2 | 1 |
| 54. | CasaBlanka | 3. liga | 12 | 10 |
| 53. | CasaBlanka | 3. liga | 5 | 0 |
| 50. | CasaBlanka | 3. liga | 2 | 0 |
| 49. | CasaBlanka | 4. liga | 12 | 7 |
| 48. | CasaBlanka | 4. liga | 7 | 11 |
| 47. | CasaBlanka | 4. liga | 6 | 4 |
| 46. | CasaBlanka | 4. liga | 7 | 8 |
| Celkem | 85 | 63 | ||
85 zápasů a 63 gólů za 16 sezón.
Data ze Strahovské ligy.