Načítám profil hráče
Dobeš
Forma
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 61. | Pivopij · 3. liga | 6 | 0 |
| 60. | Pivopij · 3. liga | 3 | 0 |
| 59. | Pivopij · 4. liga | 9 | 8 |
| 58. | Pivopij · 4. liga | 8 | 6 |
| 57. | Pivopij · 4. liga | 5 | 0 |
| 56. | Pivopij · 3. liga | 7 | 2 |
| 55. | Pivopij · 3. liga | 7 | 0 |
| 54. | Pivopij · 3. liga | 6 | 4 |
| 53. | Pivopij · 4. liga | 9 | 3 |
| 50. | Pivopij · 4. liga | 1 | 0 |
| 49. | Pivopij · 4. liga | 5 | 1 |
| 48. | Pivopij · 4. liga | 7 | 7 |
| 47. | Pivopij · 4. liga | 7 | 1 |
| 46. | Pivopij · 4. liga | 4 | 2 |
| 45. | Pivopij · 4. liga | 5 | 1 |
| Celkem | 89 | 35 | |
Data ze Strahovské ligy.