Načítám profil hráče
Jedlička
Tvoje máma
„útočník"
| Ročník | Tým · liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 63. | Tvoje máma · 3. liga | 2 | 0 |
| 62. | Tvoje máma · 3. liga | 3 | 3 |
| 61. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 3 |
| 60. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 1 |
| 59. | Tvoje máma · 4. liga | 4 | 6 |
| 58. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 2 |
| 57. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 1 |
| 56. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 8 |
| 55. | Tvoje máma · 4. liga | 2 | 5 |
| 54. | Tvoje máma · 4. liga | 8 | 14 |
| 53. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 1 |
| 50. | Tvoje máma · 4. liga | 1 | 1 |
| 49. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 12 |
| 48. | Tvoje máma · 4. liga | 3 | 2 |
| 47. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 6 |
| 46. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 8 |
| 45. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 9 |
| 44. | Tvoje máma · 4. liga | 6 | 5 |
| 43. | Tvoje máma · 4. liga | 5 | 2 |
| 42. | Tvoje máma · 4. liga | 7 | 4 |
| Celkem | 88 | 93 | |
Data ze Strahovské ligy.