Načítám profil hráče
Wejskrab
Eukaryota
129
Zápasů celkem
113
Gólů celkem
0.88
Gólů na zápas
22
Odehraných sezón
| Ročník | Tým | Liga | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|---|
| 63. | Eukaryota | 1. liga | 2 | 1 |
| 62. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 4 |
| 61. | Budvar divadlo | 2. liga | 7 | 6 |
| 60. | Budvar divadlo | 1. liga | 6 | 2 |
| 59. | Budvar divadlo | 2. liga | 10 | 4 |
| 58. | Budvar divadlo | 2. liga | 9 | 4 |
| 57. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 5 |
| 56. | Budvar divadlo | 3. liga | 11 | 8 |
| 55. | Budvar divadlo | 2. liga | 4 | 5 |
| 54. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 13 |
| 53. | Budvar divadlo | 3. liga | 4 | 1 |
| 50. | Budvar divadlo | 3. liga | 1 | 1 |
| 49. | Budvar divadlo | 2. liga | 4 | 4 |
| 48. | Budvar divadlo | 2. liga | 4 | 7 |
| 44. | Budvar divadlo | 2. liga | 6 | 9 |
| 43. | Budvar divadlo | 3. liga | 10 | 12 |
| 42. | Budvar divadlo | 4. liga | 6 | 5 |
| 41. | Budvar divadlo | 3. liga | 6 | 3 |
| 40. | Budvar divadlo | 3. liga | 4 | 1 |
| 39. | Budvar divadlo | 3. liga | 7 | 6 |
| 38. | Budvar divadlo | 4. liga | 4 | 3 |
| 37. | Budvar divadlo | 4. liga | 6 | 9 |
| Celkem | 129 | 113 | ||
129 zápasů a 113 gólů za 22 sezón.
Data ze Strahovské ligy.